
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお問い合わせください。
※ また, このHPに紹介されている製品以外で取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素, 吸収色素 381nm~899nm, 900nm~ 紫外域(UV)から近赤外(NIR)まで800種類以上
Crysta-Lyn Chemical CompanyおよびSPECTRUMINFOは, 紫外域(UV)から近赤外(NIR)まで800種類以上のレーザー色素(Laser Dyes)を製造しています。
Absorbance max.ごとに仕様をまとめてあります。Every data is sorted by "Absorbance max. (nm)"
Abs. max. 381nm~499nm の各レーザー色素の仕様はここをクリックしてください
for spec of Abs max. 381nm~499nm Dyes, pls click here
Abs. max. 500nm~599nm の各レーザー色素の仕様はここをクリックしてください
for spec of Abs max. 500nm~599nm Dyes, pls click here
Abs. max. 600nm~699nm の各レーザー色素の仕様はここをクリックしてください
for spec of Abs max. 600nm~699nm Dyes, pls click here
Abs. max. 700nm~799nm の各レーザー色素の仕様はここをクリックしてください
for spec of Abs max. 700nm~799nm Dyes, pls click here
Abs. max. 800nm~899nm の各レーザー色素の仕様はここをクリックしてください
for spec of Abs max. 800nm~899nm Dyes, pls click here
Abs. max. 900nm~999nm の各レーザー色素の仕様はここをクリックしてください
for spec of Abs max. 900nm~999nm Dyes, pls click here
Abs. max. 1000nm~ の各レーザー色素の仕様はここをクリックしてください
for spec of Abs max. 900nm~ Dyes, pls click here
[製品]
Crysta-Lyn社およびSPECTRUMINFOは, 多岐にわたる市場に数多くの用途に向けに色素を開発・製造しています。
近赤外色素(Near IR (NIR) Dyes), 蛍光色素(Fluorescent Dyes,
紫外色素(Ultraviolet (UV) Dyes), レーザー色素(Laser Dyes),
ポリエチレン色素(Polymethine Dye Family)
* Cyanine Dyes , * Dicarbocyanine, * Tricarbocyanine
仕様は予告無く変更される場合があります。
アクティブレイ・サイエンティフィック株式会社トップページへ戻る
Absorbance max. 381nm-499nm レーザー色素, Laser Dyes
"Catalog Number"にある製品名をクリックすることにより、仕様(データシート)が開きます
[凡例]
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
381 |
DLS 381B |
Methanol | 131 | 225 | 428 |
381 | DLS 381C | Methanol | 136 | 294 | 420 |
382 | DLS 382A | Methanol | 143 | >300 | 427 |
386 | DLS 386A | Methanol | 113 | >300 | 434 |
403 | S04303 | Methanol | 56,000 (2) | - | - |
404 | DLS 404A | Methanol | 160 | >300 | 437 |
405 | DLS 405A | Methanol | 163 | >300 | 439 |
405 |
DLS 405C |
Methanol | 116 | >300 | |
406 | DLS 403A | Methanol | 167 | 260 | 439 |
416 | S01115 | Methanol | 46,500 (2) | - | - |
418 | S02255 | Ethanol | 48,000 (2) | - | - |
Abs. |
CatalogNumber | Solvent |
Absorp |
MeltingPoint |
Fluor. |
423 | DLS 423A | Methanol | 161 | 226 | 479 |
424 | DLS 424C | Acetone | 199 | >300 | 459 |
425 | DLS 425A | Methanol | 111 | 176 | 459 |
427 | S11966 | Ethanol | 80,000 (2) | - | - |
433 | DLS 433A | Acetonitrile | 188 | 182 | 478 |
435 | DLS 435A | Methanol | 102 | 233 | 500 |
437 | S04208 | Methanol | 38,000 (2) | - | - |
440 | DLS 440A | Methanol | 118 | 178 | 507 |
レーザー色素 , Absorbance max. 381nm-499nm 製品先頭に戻る
(Absorbance max. 381nm-499nm レーザー色素続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp- |
Melting |
Fluor. |
441 | DLS 441A | Methanol | 210 | >300 | 461 |
453 | S00244 | Methanol | 48,000 (2) | - | - |
455 | S01588 | Acetonitrile | - | - | - |
456 | S00244 | Ethanol | - | - | - |
461 |
DLS 461A |
Methanol | 279 | 287 | 495 |
461 | DLS 461B | Acetone | 245 | 257 | 514 |
465 | DLS 465A | Methanol | 79 | 232 | 497 |
467 | DLS 464A | Methanol | 260 | 280 | 496 |
467 | DLS 467A | Methanol | 128 | 237 | 498 |
467 | DLS 467B | Methanol | 296 | >300 | 474 |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
468 | DLS 468A | Methanol | 130 | 240 | 500 |
471 | DLS 471A | Methanol | 214 | 237 | 514 |
471 | DLS 471B (作成中) |
Methanol | 252 | 228 | |
472 | DLS 472B | Methanol | 279 | 284 | 501 |
472 | DLS 472A | Methanol | 148 | 228 | 502 |
475 | S01103 | Methanol | 47,000 (2) | - | - |
478 | DLS 478A | Methanol | 155 | 284 | 512 |
478 | DLS 478B | Methanol | 197 | 237 | 511 |
478 | DLS 478C | Methanol | 144 | 268 | 509 |
レーザー色素 , Absorbance max. 381nm-499nm 製品先頭に戻る
(Absorbance max. 381nm-499nm レーザー色素続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp- |
Melting |
Fluor. |
480 | DLS 480B | Methanol | 90 | 100 | 507 |
480 | DLS 480C | Methanol | 159 | 218 | 508 |
480 | DLS 480D | Methanol | 158 | 254 | 508 |
482 | DLS 482A | Methanol | 335 | 279 | 504 |
484 | DLS 484D | Methanol | 234 | >300 | 506 |
486 | DLS 486A | Methanol | 170 | >300 | 517 |
486 | DLS 486C | Methanol | 171 | >300 | 516 |
486 | DLS 486E | Methanol | 173 | 304 | 517 |
486 | DLS 486F | Methanol | 165 | 270 | 516 |
486 | DLS 484C | Methanol | 234 | 183 | 524 |
487 | DLS 487A | Methanol | 293 | >300 | 516 |
487 | DLS 487B | Methanol | 184 | 150 | 521 |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp- |
Melting |
Fluor. |
488 | DLS 488A | Methanol | 190 | >300 | 524 |
492 | DLS 492A | Methanol | 182 | >300 | 521 |
492 | S03985 | (3) | 80,000 (2) | - | - |
493 | DLS 493A | Methanol | 200 | >300 | 518 |
494 | DLS 496B | Methanol | 213 | 261 | 514 |
494 | DLS 494A | Acetone | 258 | 225 | 523 |
497 | DLS 497A | Methanol | 198 | 191 | 511 |
497 |
DLS 490B |
Methanol | 143 | 176 | 516 |
498 | DLS 496A | Methanol | 170 | 227 | 516 |
499 | DLS 499A | Methanol | 275 | 255 | 527 |
(Absorbance max. 381nm-499nm レーザー色素 ,仕様ここまで)
(2)...単位は, M-1 cm-1
(3)...0.1M Tris water buffer
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 381nm-499nm 製品先頭に戻る
Absorbance max. 500nm-599nm レーザー色素, Laser Dyes
"Catalog Number"にある製品名をクリックすることにより、仕様(データシート)が開きます
[凡例]
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
500 | S09435 | (4) | 202,000 (2) | - | - |
500 | DLS 500B | Methanol | 256 | 246 | 531 |
501 | DLS 501B | Methanol | 178 | 272 | 556 |
503 | DLS 503A | Methanol | 164 | 264 | 521 |
504 | DLS 504C | Methanol | 197 | 199 | 542 |
505 | DLS 505A | Methanol | 204 | 174 | 546 |
506 | DLS 506A | Methanol | 129 | 211 | 557 |
506 | DLS 506B | Methanol | 167 | 221 | 555 |
513 | DLS 513B | Methanol | 186 | 256 | 547 |
514 | DLS 514A | Methanol | 237 | 181 | 543 |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp- |
Melting |
Fluor. |
515 | S01481 | Methanol | 202,000 (2) | - | - |
518 | DLS 518A | Methanol | 293 | 216 | 549 |
519 | DLS 519A | Methanol | 192 | 164 | 568 |
519 | DLS 519C | Methanol | 195 | 184 | 560 |
523 | DLS 523A | Methanol | 291 | 237 | 547 |
523 | DLS 523C | Methanol | 169 | 188 | 565 |
524 | DLS 524B | Methanol | 170 | 165 | 553 |
525 | DLS 525A | Acetone | 170 | 160 | 574 |
525 |
DLS525B |
Methanol | 188 | 164 | 562 |
525 |
DLS525C |
Methanol | 229 | 244 | 559 |
526 | DLS 523B | Methanol | 281 | 262 | 543 |
526 | DLS 526A | Methanol | 230 | 296 | 595 |
528 | S00238 | Methanol | 108,000 (2) | - | - |
528 | S11972 | Methanol | 63,000 (2) | - | - |
(2)...単位は, M-1 cm-1
(4)...Methylene chloride + AcOH
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 500nm-599nm 製品先頭に戻る
(レーザー色素 , Absorbance max. 500nm-599nm 続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
531 | S00238 | Ethanol | - | - | - |
532 | DLS 532A | Methanol | 175 | 280 | 565 |
533 | DLS 534A | Methanol | 190 | 250 | 566 |
534 | DLS 534B | Methanol | 202 | 292 | 565 |
534 | DLS 534C | Methanol | 223 | 260 | 565 |
538 | DLS 537A | Methanol | 193 | 266 | 566 |
541 | DLS 541A | Methanol | 186 | 222 | 569 |
542 | DLS 542B | Methanol | 169 | 228 | 580 |
544 | DLS 544A | Methanol | 326 | 262 | 565 |
544 | DLS 544B | Methanol | 294 | 256 | 565 |
545 | DLS 545A | Methanol | 250 | 225 | 572 |
546 | S03931 | Ethanol | - | - | - |
545 | DLS 545D | Methanol | 236 | 194 | 572 |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
547 | DLS 547A | Methanol | 176 | 270 | 580 |
547 | DLS 547B | Methanol | 155 | 255 | 580 |
548 | DLS 548A | Methanol | 239 | 125 | 564 |
548 | DLS 548B | Methanol | 176 | 276 | 579 |
548 | DLS 548C | Methanol | 252 | 256 | 593 |
548 | DLS 548D | Methanol | 218 | 186 | 569 |
548 | DLS 548E | Methanol | 277 | 172 | 568 |
548 | DLS 548F | Methanol | 209 | 194 | 570 |
550 | DLS 550B | Methanol | 149 | 175 | 584 |
550 | DLS 550D | Methanol | 260 | 262 | 589 |
550 | DLS 550A | Methanol | 259 | 251 | 594 |
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 500nm-599nm 製品先頭に戻る
(Absorbance max. 500nm-599nm レーザー色素続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
551 | DLS 551A | Methanol | 156 | 186 | 583 |
552 | DLS 552A | Methanol | 138 | 165 | 584 |
556 | DLS 559A | Methanol | 351 | 264 | 577 |
557 | S03932 | Ethanol | - | - | - |
559 | DLS 559C | Methanol | 258 | 128 | 580 |
559 | S01433 | Methanol | 158,000 (2) | - | - |
560 | DLS 560A | Methanol | 180 | 277 | 631 |
560 | S03038 | Methanol | 170,000 (2) | - | - |
564 | DLS 564A | Methanol | 152 | 235 | 606 |
564 | DLS 564B | Acetone | 224 | 242 | 621 |
565 | DLS 568A | Methanol | 149 | 281 | 607 |
565 | DLS 565A | Methanol | 150 | 286 | 606 |
565 | DLS 565B(作成中) | Methanol | 212 | 188 | |
565 | S09423 | Ethanol | 95,000 (2) | - | - |
570 | DLS 568B | Methanol | 156 | 278 | 606 |
570 | DLS 570A | Methanol | 154 | 265 | 607 |
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 500nm-599nm 製品先頭に戻る
(Absorbance max. 500nm-599nm レーザー色素続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
573 | DLS 573B | Methanol | 161 | 236 | 613 |
575 | S04208 | Methanol | 189,000 (2) | - | - |
576 | DLS 576B | Methanol | 320 | 127 | 597 |
578 | S00278 | Ethanol | 111,000 (2) | - | - |
578 | S01148 | Methanol | 175,000 (2) | - | - |
579 | DLS 579A | Methanol | 147 | 245 | 620 |
579 | DLS 579B | Acetone | 216 | 198 | 621 |
579 | S01871 | Methanol | 234,500 (2) | - | - |
580 | DLS 580A | Methanol | 270 | 173 | 622 |
581 | S01148 | Ethanol | - | - | - |
582 | S01229 | Methanol | 238,000 (2) | - | - |
582 | S01234 | Methanol | 233,000 (2) | - | - |
583 | S01871 | Ethanol | - | - | - |
584 | S03449 | Acetonitrile | 185000 (2) | - | - |
585 | S01229 | Ethanol | - | - | - |
585 | S01234 | Eethanol | - | - | - |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
587 | DLS 587A | Methanol | 162 | 240 | 606 |
588 |
DLS 588C |
Methanol | 145 | 280 | |
588 | DLS 587B | Methanol | 177 | 240 | 603 |
588 | DLS 588A | Methanol | 183 | 252 | 591 |
588 | DLS 588B | Methanol | 165 | 258 | 612 |
590 | DLS 590A | Methanol | 240 | >300 | 621 |
591 | S01247 | Methanol | 60,000 (2) | - | - |
593 | DLS 593B | Methanol | 316 | 259 | 619 |
593 | DLS 593C | Methanol | 277 | 241 | 619 |
596 | S04193 | Methanol | 195,900 (2) | - | - |
596 | DLS 598A | Methanol | 281 | 256 | 634 |
598 | DLS 598B | Methanol | 267 | 227 | 624 |
598 | S00207 | Chloroform | 175,000 (2) | - | - |
599 | DLS 599A | Methanol | 280 | 266 | 626 |
599 | DLS 599B | Methanol | 283 | 170 | 626 |
599 | DLS 599C | Methanol | 234 | 235 | 626 |
599 | DLS 599D | Methanol | 269 | 260 | 626 |
(Absorbance max. 500nm-599nm レーザー色素仕様ここまで)
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 500nm-599nm 製品先頭に戻る
Absorbance max. 600nm-699nm レーザー色素, Laser Dyes
"Catalog Number"にある製品名をクリックすることにより、仕様(データシート)が開きます
[凡例]
Abs. |
CatalogNumber | Solvent |
Absorp- |
Melting |
Fluor.Emission |
602 | S11975 | Methanol | 145,000 (2) | - | - |
603 | DLS 603A | Methanol | 253 | 163 | 645 |
603 | S01109 | Ethanol | - | - | - |
604 | S00263 | Methanol | 181,000 (2) | - | - |
605 | DLS 605A | Acetone | 206 | 220 | 657 |
605 | S00261 | Methanol | 189,000 (2) | - | - |
607 | S03902 | Ethanol | 185,000 (2) | - | - |
607 | S03924 |
Methylene |
276,000 (2) | - | - |
609 | S03951 | Ethanol | 277,000 (2) | - | - |
622 | S02091 | Ethanol | 273,700 (2) | - | - |
626 | DLS 626A | Acetone | 178 | 174 | 683 |
628 | S04473 | Methanol | 154,000 (2) | - | - |
629 | S04149 | Methanol | 130,500 (2) | - | - |
629 | S04159 | Methanol | 130,800 (2) | - | - |
629 | S04224 | Ethanol | 297,100 (2) | - | - |
630 | S04473 | Ethanol | - | - | - |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp- |
Melting |
Fluor. |
632 | S04149 | Ethanol | - | - | - |
632 | S04203 |
Methylene |
235,000 (2) | - | - |
636 | S01494 | Methanol | 158,000 (2) | - | - |
637 | DLS 637B | Methanol | 473 | 288 | 665 |
638 | D00530 | Methanol | 237,000 (2) | - | - |
638 | S01370 | Methanol | 237,000 (2) | - | - |
638 | S02090 | Ethanol | 293,900 (2) | - | - |
638 | S01494 | Ethanol | - | - | - |
640 | S03993 | Ethanol | 232,000 (2) | - | - |
641 | S12011 | Ethanol | - | - | - |
641 | DLS 641B | Methanol | 441 | 231 | 663 |
642 | DLS 642A | Methanol | 295 | 115 | 667 |
642 | DLS 642B | Methanol | 450 | 174 | 669 |
642 | D00530 | Ethanol | - | - | - |
643 | DLS 643B | Methanol | 340 | 164 | 670 |
645 | DLS 645A | Methanol | 437 | 230 | 669 |
645 | S01403 | Methanol | 237,000 (2) | - | - |
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 600nm-699nm 製品先頭に戻る
(Absorbance max. 600nm-699nm レーザー色素続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp- |
Melting |
Fluor. |
646 | S01406 | Ethanol | 231,000 (2) | - | - |
646 | S12012 | Ethanol | - | - | - |
648 | DLS 648A | Methanol | 334 | 228 | 671 |
648 | DLS 648B | Methanol | 378 | 202 | 671 |
648 | S01170 | Methanol | 165,000 (2) | - | - |
649 | S01404 | Methanol | 230,000 (2) | - | - |
649 | S03857 | Methanol | 216,000 (2) | - | - |
649 | S03866 | Methanol | 204,000 (2) | - | - |
650 | S03850 | Methanol | 205,000 (2) | - | - |
650 | S03950 | Methanol | 223,500 (2) | - | - |
651 | DLS 651B | Methanol | 428 | 245 | 677 |
651 | DLS 651D | Methanol | 440 | 238 | 679 |
654 | DLS 654B | Acetone | 245 | 223 | 708 |
654 | DLS 654C | Methanol | 399 | 154 | 681 |
654 | DLS 654D | Methanol | 354 | 169 | 680 |
654 | S00247 | Methanol | 240,000 (2) | - | - |
655 | DLS 655A | Methanol | 355 | 238 | 679 |
655 | DLS 655C | Methanol | 417 | 240 | 680 |
655 | DLS 655B | Methanol | 368 | 273 | 680 |
655 | S01305 | Methanol | 242,000 (2) | - | - |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
656 | S00248 | Ethanol | 237,000 (2) | - | - |
659 | S04134 | Methanol | 69,400 (2) | - | - |
660 | DLS 660A | Methanol | 361 | 178 | 690 |
660 | DLS 660B | Methanol | 383 | 175 | 678 |
660 | DLS 660C | Methanol | 313 | 200 | 689 |
661 | DLS 661A | Methanol | 473 | 282 | 676 |
665 | S01402 | Methanol | 66,000 (2) | - | - |
666 | S03869 | Methanol | 218,000 (2) | - | - |
667 | S03906 | Methanol | 230,000 (2) | - | - |
668 | S03912 | Methanol | 220,000 (2) | - | - |
668 | S03992 | Ethanol | 237,000 (2) | - | - |
670 | S01318 | Ethanol | 270,600 (2) | - | - |
672 | S03828 | Methanol | 186,700 (2) | - | - |
673 | S01977 | Methanol | 224,000 (2) | - | - |
675 | DLS 675A | Methanol | 298 | 138 | 703 |
675 | DLS 675B | Methanol | 407 | 271 | 708 |
675 | DLS 675C | Methanol | 352 | 281 | 703 |
675 | DLS 675D | Methanol | 314 | 274 | 705 |
675 | DLS 675E | Methanol | 388 | 270 | 704 |
675 | S03990 | Ethanol | 210,000 (2) | - | - |
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 600nm-699nm 製品先頭に戻る
(Absorbance max. 600nm-699nm レーザー色素続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp- |
Melting |
Fluor. |
676 |
DLS 676A |
Methanol | 367 | 278 | |
676 | S00258 | Methanol | 205,000 (2) | - | - |
677 | S03994 | Ethanol | 214,500 (2) | - | - |
677 | S01976 | Methanol | 208,300 (2) | - | - |
680 | DLS 680A | Methanol | 322 | 150 | 711 |
680 | DLS 680B | Methanol | 266 | 168 | 707 |
680 | DLS 680C | Methanol | 171 | 194 | 768 |
680 | DLS 680D | Methanol | 298 | 152 | 707 |
681 | DLS 681A | Methanol | 308 | 174 | 706 |
681 | DLS 681C | Methanol | 286 | 245 | 702 |
681 | DLS 681D | Methanol | 319 | 210 | 703 |
681 | S03991 | Ethanol | 266,000 (2) | - | - |
682 | DLS 682A | Acetone | 255 | 238 | 746 |
682 | S03914 | Methanol | 218,500 (2) | - | - |
685 | S01977 |
Methylene |
291,800 (2) | - | - |
686 | DLS 686A | Methanol | 183 | 247 | 804 |
689 | S01976 |
Methylene |
228,000 (2) | - | - |
690 | S04161 | Methanol | 92,000 (2) | - | - |
691 | DLS 691A | Methanol | 309 | 194 | 730 |
699 | DLS 699A | Methanol | 189 | 224 | 794 |
(Absorbance max. 600nm-699nm レーザー色素仕様ここまで)
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max..600nm-699nm 製品先頭に戻る
Absorbance max. 700nm-799nm レーザー色素, Laser Dyes
"Catalog Number"にある製品名をクリックすることにより、仕様(データシート)が開きます
[凡例]
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
700 | DLS 700B | Acetone | 192 | 264 | 792 |
702 | DLS 700A | Methanol | 166 | 223 | 797 |
705 | DLS 705A | Methanol | 462 | 222 | 751 |
705 | S04161 | Methylene chloride |
112,000 (2) | - | - |
707 | S01350 | Methanol | 222,000 (2) | - | - |
714 | DLS 714A | Methanol | 168 | 186 | 807 |
716 | DLS 716A | Methanol | 171 | 235 | 803 |
716 | DLS 716B | Methanol | 156 | 260 | 793 |
720 | S04237 | CHCl3 | 130,800 (2) | - | - |
725 | S02109 | Methylene chloride |
127,600 (2) | - | - |
728 | DLS 728A | Methanol | 183 | 270 | 810 |
729 | S02108 | Methylene chloride |
137,400 (2) | - | - |
730 | DLS 730A | Methanol | 259 | >300 | 810 |
733 | DLS 729A | Methanol | 193 | 229 | 810 |
735 | DLS 733A | Methanol | 203 | 267 | 819 |
736 | DLS 736A | Methanol | 204 | 246 | 820 |
740 | DLS 740A | Methanol | 447 | 144 | 778 |
740 | DLS 740B | Methanol | 463 | 156 | 769 |
740 | DLS 740C | Methanol | 420 | 223 | 767 |
740 | DLS 740D | Methanol | 483 | 205 | 771 |
740 | DLS 740E | Methanol | 530 | 210 | 772 |
743 | DLS 743B | Methanol | 139 | 244 | 827 |
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 700nm-799nm 製品先頭に戻る
(Absorbance max. 700nm-799nm レーザー色素続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
744 | DLS 744A | Methanol | 425 | 179 | 775 |
745 | DLS 745B | Methanol | 508 | 178 | 776 |
746 | DLS 746B | Methanol | 347 | 226 | 775 |
762 | S01980 | Methanol | 333,000 (2) | - | - |
756 | S11856 | Methylene chloride |
330,000 (2) | - | - |
766 | S01986 | Methanol | 283,000 (2) | - | - |
757 | DLS 757A | Methanol | 370 | 248 | 785 |
757 | S04287 | Methanol | 264,000 (2) | - | - |
759 | S01382 | Methanol | 132,800 (2) | - | - |
762 | DLS 759A | Methanol | 372 | 164 | 789 |
762 | S01980 | Methylene chloride |
382,900 (2) | - | - |
762 | D00318 | Ethanol | 250,000 (2) | - | - |
762 | S10759 | Methylene chloride |
152,000 (2) | - | - |
766 | S01986 | Methylene chloride |
364,000 (2) | - | - |
769 | S01382 | Methylene chloride |
152,000 (2) | - | - |
769 | S08730 | Methylene chloride |
- | - | - |
774 |
DLS 771A |
Methanol | 381 | 95 | 798 |
774 | DLS 774A | Methanol | 475 | 240 | 801 |
774 | DLS 774B | Methanol | 278 | 261 | 798 |
774 | DLS 774C (作成中) |
Methanol | 413 | 270 | 801 |
774 | S01033 | Methanol | 200,000 (2) | - | - |
775 | DLS 775A | Methanol | 450 | 260 | 808 |
775 | DLS 775B | Methanol | 454 | 270 | 799 |
Abs. Max (nm) |
Catalog Number |
Solvent | Absorp -tivity |
Melting Point (deg C) |
Fluor. Emission (λ max) |
780 | DLS 780A | Methanol | 450 | 244 | 810 |
780 | DLS 779B | Methanol | 339 | 262 | 801 |
780 | DLS 780C | Methanol | 415 | 235 | 801 |
780 | DLS 780D | Methanol | 388 | 205 | 805 |
780 | DLS 780F | Methanol | 497 | 239 | 803 |
780 | S01969 | Methanol | 125,600 (2) | - | - |
781 | DLS 781B | Methanol | 385 | 209 | 806 |
782 | DLS 782B | Methanol | 368 | 250 | 810 |
782 | DLS 782C | Methanol | 342 | 198 | 813 |
782 | DLS 782F | Methanol | 339 | 244 | 808 |
782 | DLS 782G | Methanol | 273 | 197 | 805 |
782 | DLS 782H | Methanol | 397 | 241 | 801 |
782 | DLS 782I | Methanol | 398 | 224 | 803 |
782 | DLS 782J | Methanol | 392 | 240 | 798 |
782 | S01368 | Methanol | 235,000 (2) | - | - |
783 | DLS 783B | Methanol | 284 | 236 | 824 |
783 | DLS 783C (作成中) |
Methanol | 260 | 190 | |
783 | DLS 782E | Methanol | 414 | 241 | 811 |
783 | DLS 783E (作成中) |
Methanol | 269 | 232 | |
783 | DLS 783H | Methanol | 360 | 261 | 817 |
783 | DLS 783I | Methanol | 397 | 260 | 815 |
783 | S01380 | Methanol | 251,000 (2) | - | - |
783 | S01397 | Methanol | 252,500 (2) | - | - |
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 700nm-799nm 製品先頭に戻る
(Absorbance max. 700nm-799nm レーザー色素続き)
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
784 | DLS 782A | Methanol | 368 | 146 | 822 |
784 | DLS 783F | Methanol | 303 | 229 | 822 |
784 | S00201 | Methanol | 240,000 (2) | - | - |
786 | S01363 | Methanol | 320,000 (2) | - | - |
787 | DLS 787A | Methanol | 384 | 266 | 817 |
790 | DLS 790B (作成中) |
Methanol | 228 | 132 | |
790 | DLS 790D | Methanol | 417 | 276 | 822 |
791 | DLS 791A | Methanol | 366 | 118 | 817 |
791 | S01318 | Water | - | - | - |
793 | DLS 793A | Methanol | 406 | 249 | 819 |
794 | DLS 794A | Methanol | 393 | 269 | 820 |
794 | S01969 | Methylene chloride |
140,200 (2) | - | - |
795 | DLS 794B | Methanol | 333 | 160 | 822 |
795 | DLS 795A | Methanol | 193 | 128 | 823 |
795 | S01978 | Methanol | 302,000 (2) | - | - |
796 | DLS 796C | Methanol | 266 | 218 | 822 |
798 | DLS 798A | Methanol | 467 | 241 | 812 |
798 | DLS 796A | Methanol | 303 | 238 | 821 |
798 | DLS 797A | Methanol | 407 | 230 | 822 |
798 | DLS 798C | Methanol | 262 | 236 | 831 |
799 | DLS 799A | Methanol | 333 | 240 | 817 |
799 | DLS 799B | Methanol | 459 | 222 | 822 |
(Absorbance max. 700nm-799nm レーザー色素仕様ここまで)
(2)...単位は, M-1 cm-1
仕様は予告なく変更される場合があります。
レーザー色素 , Absorbance max. 700nm-799nm 製品先頭に戻る
Absorbance max. 800nm-899nm レーザー色素, Laser Dyes
"Catalog Number"にある製品名をクリックすることにより、仕様(データシート)が開きます
[凡例]
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
800 | DLS 798B | Methanol | 297 | 220 | 837 |
800 |
DLS 800C |
Methanol | 259 | 236 | |
802 | DLS 800A | Methanol | 244 | 240 | 844 |
802 | DLS 802A | Methanol | 491 | 207 | 829 |
802 | DLS 802C | Methanol | 437 | 148 | 829 |
803 | DLS 803C | Methanol | 423 | 209 | 830 |
803 | DLS 800B | Methanol | 230 | 140 | 834 |
803 | S01978 |
Methylene |
344,000 (2) | - | - |
804 | DLS 803A | Methanol | 452 | 214 | 830 |
804 |
DLS 804A |
Methanol | 301 | 205 | |
804 | DLS 804B | Methanol | 426 | 165 | 828 |
804 | DLS 804D | Methanol | 254 | 260 | 839 |
805 | DLS 802B | Methanol | 433 | 187 | 826 |
805 | DLS 805A | Methanol | 400 | 202 | 836 |
805 | DLS 805B | Acetone | 278 | 223 | 822 |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
806 | DLS 806A | Methanol | 351 | 236 | 825 |
806 | DLS 806B | Methanol | 382 | 237 | 831 |
806 | DLS 806C | Methanol | 331 | 190 | 829 |
806 | DLS 806D | Methanol | 202 | 206 | 840 |
806 | DLS 806E | Methanol | 400 | 233 | 819 |
806 | S00218 | Ethanol | - | - | - |
806 | S04003 | Methanol | - | - | - |
807 | DLS 804C | Methanol | 192 | 256 | 844 |
807 | DLS 807D | Methanol | 264 | 206 | 851 |
807 | S01642 | Methanol | 271,000 (2) | - | - |
808 |
DLS 808B |
Methanol | 259 | 284 | |
808 | DLS 807B | Methanol | 413 | 209 | 839 |
808 | DLS 808D | Methanol | 194 | 240 | 840 |
808 | S01987 | Methanol | 193,600 (2) | - | - |
810 | DLS 810A | Methanol | 248 | 214 | |
Abs. |
Catalog |
Solvent |
Absorp |
Melting |
Fluor. |
811 | DLS 811A |
Dimethyl |
106 | 195 | 827 |
811 |
DLS 811B |
Dimethyl |
21 | 280 | |
811 | DLS 811C | Methanol | 414 | 266 | 838 |
812 | DLS 812D | Methanol | 304 | 248 | 839 |
