
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお問い合わせください。
※ また, このHPに紹介されている製品以外で取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。仕様は予告なく変更される場合があります。
金属製品, 金属材料
フォイル形状, シート形状, Performance Metals
米国ESPI社製
(ほかロッド, ペレット, ワイヤー, パウダー)
以下の原子番号または元素記号をクリックすると, 取り扱い製品に移動します。
Atomic |
元素記号 | Element | 元素名 |
12 | Mg | Magnesium | マグネシウム |
13 | Al | Aluminum | アルミニウム |
21 | Sc | Scandium | スカンジウム |
22 | Ti | Titanium | チタン |
32 | Ge | Germanium | ゲルマニウム |
40 | Zr | Zirconium | ジルコニウム |
41 | Nb | Niobium | ニオブ |
45 | Rh | Rhodium | ロジウム |
46 | Pd | Palladium | パラジウム |
57 | La | Lanthanum | ランタン |
59 | Pr | Praseodymium | プラセオジム |
60 | Nd | Neodymium | ネオジム |
64 | Gd | Gadolinium | ガドリニウム |
65 | Tb | Terbium | テルビウム |
73 | Ta | Tantalum | タンタル |
各金属製品・金属材料には, フォイルまたはシートが紹介されていますが, これ以外の形状(ロッド, ワイヤー, ペレット, パウダーほか)も取り扱っています。詳細はお問い合わせください。
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.002" 3N | Knd5048 |
正方形状で供給します |
0.004" 3N | Knd3623 | ||
0.005" 3N | Knd3853 | ||
0.008" 3N | Knd4707 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 3N | Knd4423 |
正方形状で供給します |
0.020" 3N | Knd3599 | ||
0.030" 3N | Knd1025 | ||
0.0625" 3N | Knd5362 | ||
0.125" 3N | Knc5602 | ||
0.250" 3N | Knc6225 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.00035" 2N+ | Knd2609 |
正方形状で供給します |
0.0004" 5N | Knd5760 | ||
0.0005" 5N | Knd4148 | ||
0.0008" 4N | Knd4404 | ||
0.0008" 5N | Knd4147 | ||
0.001" 5N | Knc4092 | ||
0.001" 5N5 | Knd4645 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.002" 4N | Knc2299 |
正方形状で供給します |
0.002" 5N | Knc5978 | ||
0.003" 4N | Knc2301 | ||
0.003" 5N | Knc5979 | ||
0.004" 5N | Knc4093 | ||
0.004" 5N5 | Knd4646 | ||
0.005" 4N | Knc1203 | ||
0.005" 5N | Knc2305 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.001" 3N | Knd2288 |
正方形状で供給します |
0.004" 3N | Knd1190 | ||
0.005" | Knd2312 | ||
0.006" 3N | K4663j | ||
0.009" 3N | Knd3094 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 3N | Knd4827 |
正方形状で供給します |
0.020" 3N | Knd3089 | ||
0.025" 3N | Knd4466 | ||
0.050" 3N | Knd5873 | ||
0.080" 3N | Knd3539 |
アクティブレイ・サイエンティフィック株式会社トップページへ戻る
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.0006" G4 | Knd3032 | (1) |
0.0008" G4 | Knd2037 | (1) | |
0.001" 12" x 12" G2 | RTS1209 | 12" x 12" | |
0.002" 12" x 12" G1 | RTS1212 | 12" x 12" | |
0.002" 6" x 6" G2 | RTS1214 | 6" x 6" | |
0.002" G4 | Knd3291 | (2) | |
0.002" X 2.5" 4N | Knc1681 | (1) | |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.003" x 12" x 12" G2 | RTS1218 | 12" x 12" |
0.003" G2 | Knd2993 | (2) | |
0.003" x 6" x 6" G4 | RTS1220 | 6" x 6" | |
0.003" G4 | Knd4111 | (2) | |
0.005" 4N5 | Knd1624 | (1) | |
0.005" x 12" x 12" G1 | RTS1231 | 12" x 12" | |
0.005" G1 | Knd2583 | (2) | |
0.005" x 6" x 6" G2 | RTS1233 | 6" x 6" | |
0.008" G1 | Knd3114 | (2) | |
0.008" G2 | Knd5336 | (2) |
チタン, Titanium製品以下へ続く
(1)...正方形状で供給します, 1辺の長さ [inch] をご指定ください
(2)...正方形状で供給します, 1辺の長さ [feet] をご指定ください
チタン, Titanium製品つづき
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 4N | Knd3598 | (1) |
0.010" 4N5 | Knc9119 | (1) | |
0.010" G1 | Knd4476 | (2) | |
0.010" G2 | Knd1419 | (2) | |
0.010" G5 | Knc7026 | (1) | |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.020" 4N5 | Knd3054 | (1) |
0.020" G1 | Knd4068 | (1) | |
0.020" G2 | Knd5331 | (2) | |
0.020" G4 | Knd4002 | (1) | |
0.040" 4N | Knd1813 | (1) | |
0.040" 4N5 | Knc9125 | (1) | |
0.040" G2 | Knd5740 | (2) | |
0.050" G2 | Knd2444 | (1) |
(1)...正方形状で供給します, 1辺の長さ [inch] をご指定ください
(2)...正方形状で供給します, 1辺の長さ [feet] をご指定ください
(ここまでチタン, Titanium製品)
各金属製品・金属材料には, フォイルまたはシートが紹介されていますが, これ以外の形状(ロッド, ワイヤー, ペレット, パウダーほか)も取り扱っています。詳細はお問い合わせください。
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお問い合わせください。
※ また, このHPに紹介されている製品以外で取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。仕様は予告なく変更される場合があります。
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 5N | KNC5375 |
正方形状で供給します |
0.040" 5N | KND5706 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.0005" 3N | K5960d |
正方形状で供給します |
0.0008 3N | Knd1090 | ||
0.001" 3N | Knc3290 | ||
0.002" 3N | K5596bx | ||
0.003" 3N | Knc3294 | ||
0.005" 3N | Knc3298 | ||
0.008" 3N | Knc3304 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 3N | K5597bx |
正方形状で供給します |
0.015" 3N | Knc3328 | ||
0.020" 3N | Knc3330 | ||
0.025" 3N | Knc3332 | ||
0.030" 3N | Knc4594 | ||
0.050" 3N | Knc4547 | ||
0.080" 3N | Knc3342 | ||
0.125" 3N | Knc1638 | ||
0.250" 3N | Knc3608 | ||
0.675" 3N | Knd5976 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.0005" 3N | K3654jx |
正方形状で供給します |
0.001" 3N | K3654j | ||
0.001" 3N | Knd4490 | (2) | |
0.002" 3N | Knc3827 |
正方形状で供給します |
|
0.0025" 3N | Knd1792 | ||
0.003" 3N | Knc7885 | ||
0.005" 3N | K3654b |
ニオブ, Niobium製品以下へ続く
(2)...正方形状で供給します, 1辺の長さ [feet] をご指定ください
ニオブ, Niobium製品つづき
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 3N | Knd2864 |
正方形状で供給します |
0.010" 3N5 | K3654hx | ||
0.015" 3N | Knc8720 | ||
0.020" 3N5 | Knc2073 | ||
0.030" 3N | Knd1761 | ||
0.030" 3N5 | Knc1471 | ||
0.050" 3N | Knd1599 | ||
0.080" 3N | Knd4168 | ||
0.080" 3N5 | Knd4619 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.100" 3N5 | Knc6518 |
正方形状で供給します |
0.125" 3N5 | Knc1311 | ||
0.250" 3N5 | Knc5966 | ||
0.350" 3N | Knd2236 | ||
0.500" 3N5 | Knc7884 | ||
0.750" 3N5 | Knd3831 |
(ここまでニオブ, Niobium製品)
アクティブレイ・サイエンティフィック株式会社トップページへ戻る
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.001" 3N | Knd4807 |
正方形状で供給します |
0.001" 3N5 | Knc6367 | ||
0.002" 3N | Knd3703 | ||
0.002" 3N5 | Knc7191 | ||
0.003" 3N5 | Knc4830 | ||
0.005" 3N5 | Knc1040 | ||
0.008" 3N | Knd5280 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 3N5 | Knc1041 |
正方形状で供給します |
0.020 3N5 | Knc9780 | ||
0.040" 3N5 | Knd3818 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.0005" 3N5 | Knc9397 |
正方形状で供給します |
0.001" 3N | Knc1961 | ||
0.001" 3N5 | Knc2715 | ||
0.001" 4N | Knc8893 | ||
0.002" 3N5 | Knc1931 | ||
0.002" 4N | Knc9855 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.0025" 3N5 | Knd1791 |
正方形状で供給します |
0.003" 3N5 | Knc2717 | ||
0.003" 4N | Knd3217 | ||
0.005" 3N5 | Knc1967 | ||
0.005" 4N | Knc2719 | ||
0.008" 3N5 | Knc2722 |
パラジウム, Palladium製品以下へ続く
パラジウム, Palladium製品つづき
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 3N5 | Knc2726 |
正方形状で供給します |
0.010" 4N | Knc4711 | ||
0.010" 5N | Knd5276 | ||
0.015" 3N5 | Knc2727 | ||
0.020" 3N5 | Knc2728 | ||
0.020" 4N | Knd1286 | ||
0.030" 3N5 | Knc2730 | ||
0.050" 3N5 | Knc5766 | ||
0.080" 3N5 | Knc8475 |
(ここまでパラジウム, Palladium製品)
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.001" 2N88 | Knd5935 |
正方形状で供給します |
0.002" 2N88 | Knd5656 | ||
0.003" 2N88 | Knd5696 | ||
0.005" 2N88 | Knd6255 | ||
0.008" 2N88 | Knd6258 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 2N88 | Knd6260 |
正方形状で供給します |
0.020" 2N88 | Knd6261 | ||
0.030" 2N88 | Knd6262 | ||
0.050" 2N88 | Knd6263 | ||
0.080" 2N88 | Knd6266 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.004" 2N8 | KND6090 |
正方形状で供給します |
0.008" 2N8 | KND6091 | ||
Sheet | 0.010" 2N8 | KND6092 |
正方形状で供給します |
0.050" 2N8 | KND6093 |
各金属製品・金属材料には, フォイルまたはシートが紹介されていますが, これ以外の形状(ロッド, ワイヤー, ペレット, パウダーほか)も取り扱っています。詳細はお問い合わせください。
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお問い合わせください。
※ また, このHPに紹介されている製品以外で取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。仕様は予告なく変更される場合があります。
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.016" 2N8 | KND5279 |
正方形状で供給します |
0.02" 2N845 | KND5733 | ||
0.05" 2N845 | KND5821 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.001" 2N88 | Knd4468 |
正方形状で供給します |
0.002" 2N88 | Knd4469 | ||
0.003" 2N88 | Knd4226 | ||
0.005" 2N88 | Knd4225 | ||
0.008" 2N88 | Knd6041 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 2N88 | Knd4909 |
正方形状で供給します |
0.015" 2N88 | Knd6043 | ||
0.020" 2N88 | Knd6044 | ||
0.025" 2N88 | Knd6045 | ||
0.050" 2N88 | Knd4746 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.002" 3N | Knd2259 |
正方形状で供給します |
0.004" 3N | Knd1392 | ||
0.005" 3N | Knd3385 | ||
Sheet | 0.010" 3N | Knc6734 |
正方形状で供給します |
0.020" 3N | Knd1055 | ||
0.050" 3N | Knd2114 |
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.0003" 3N8 | K4990xa |
正方形状で供給します |
0.00035" 3N8 | K4990xb | ||
0.0004" 3N8 | K4990xc | ||
0.0005" 3N8 | Knc9980 | ||
0.0008" 3N8 | Knd3478 | ||
0.001" 3N8 | KNC1744 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Foil | 0.002" 3N8 | Knd4899 |
正方形状で供給します |
0.002" 4N | Knd4433 | ||
0.003" 3N8 | Knd4991 | ||
0.005" 3N8 | Knd4121 |
タンタル, Tantalum製品以下へ続く
タンタル, Tantalum製品つづき
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.010" 3N8 | Knc1996 | (1) |
0.010" 3N8 | Knd3435 | (2) | |
0.010" 6" X 6" 3N8 | RTS1205 | 6" X 6" | |
0.010" 6" X 12" 3N8 | RTS1206 | 6" X 12" | |
0.015" 3N8 | Knc1997 |
正方形状で供給します |
|
0.020" 4N | Knc2886 | ||
0.025" 3N8 | Knc2887 | ||
形状 | 厚さ, 規格 | 製品コード | 寸法 |
Sheet | 0.030" 3N8 | Knc1752 |
正方形状で供給します |
0.050" 3N8 | K4993l | ||
0.075" 3N8 | Knd5499 | ||
0.100 3N8 | Knc9749 | ||
0.150" 3N8 | Knd1409 | ||
0.250" 3N8 | Knc6122 | ||
0.300" 3N8 | Knc6688 | ||
0.500" 3N8 | Knc7273 |
(1)...正方形状で供給します, 1辺の長さ [inch] をご指定ください
(2)...正方形状で供給します, 1辺の長さ [feet] をご指定ください
(ここまでタンタル, Tantalum製品)
アクティブレイ・サイエンティフィック株式会社トップページへ戻る
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお問い合わせください。
※ また, このHPに紹介されている製品以外で取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。仕様は予告なく変更される場合があります。