※ 仕様・納期・価格等については弊社までお気軽にお問い合わせください。
※ また、このHPに紹介されている製品以外で、取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
簡易型ミニレーザー, 波長/出力一覧
各製品名をクリックすると仕様詳細へ移動します
Violet-Blue | 405nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力<5mW 10mW, 20mW, 30mW, 50mW, 80mW |
BLUE | 445nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力<5mW 10mW, 20mW, 30mW, 50mW, 80mW |
GREEN | 515nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力<5mW 10mW, 20mW, 30mW, 50mW, 60mW |
532nm 簡易型ミニレーザー DPSSレーザー, 出力<5mW 10mW, 20mW, 30mW, 50mW |
|
RED | 635nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力3.5mW, 20mW, 35mW, 80mW |
650nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力4.5mW, 30mW, 50mW, 150mW |
|
785nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力60mW, 100mW |
|
InfraRed | 808nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力100mW, 200mW |
830nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力80mW |
|
840nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力30mW |
|
980nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール, 出力35mW, 70nW |
|
1064nm 簡易型ミニレーザー DPSSレーザー, (仕様作成中) |
左: 405nm簡易型レーザー ヘッド
Optical Parameter | |
Output Wavelength | 405nm +/-5nm |
Output Power/Laser Class | <5mW (Class IIIa) 10mW, 20mW, 30mW, 50mW, 80mW (Class IIIb) |
Operating Mode | CW |
Beam Profile | Elliptic |
Beam Diameter (1/e2) | <3mm @ Aperture |
Beam Divergence | 0.2mrad |
Spot Size @ 15m | 8 x 6mm |
Power Stability | 5% (rms, over 2 hours, T= 25deg C) |
Power | |
PCB Driver | Built-in |
Circuit Board Exposure | None. Case Enclosed |
Circuit Type | APC |
Operating Voltage | 3VDC or 5VDC, AC adapter (optional) |
Operating Current | <100mA |
Circuit Polarity | Case Positive |
Electrical Connections | 100mm leads, red / black |
Mechanical Parameter | |
Dimensions of Laser Head | Φ20 x 58.5mm |
Housing / Case Material | Aluminum with Black Anodized |
Weight | 50g |
Reliability | |
Warm Up Time | 3 seconds |
Heat Sink | Built-in |
Cooling | Forced-air cooled |
Operating Temperature, Case | -10deg C ~ 60deg C |
Storage Temperature | -20deg C ~ 80deg C |
左: 445nm簡易型レーザー ヘッド
Optical Parameter | |
Output Wavelength | 445nm +/-5nm |
Output Power/Laser Class | <5mW (Class IIIa) 10mW, 20mW, 30mW, 50mW, 80mW (Class IIIb) |
Operating Mode | CW |
Beam Profile | Elliptic |
Beam Diameter (1/e2) | <3mm @ Aperture |
Beam Divergence | 0.2mrad |
Spot Size @ 15m | 8 x 6mm |
Power Stability | 5% (rms, over 2 hours, T= 25deg C) |
Power | |
PCB Driver | Built-in |
Circuit Board Exposure | None. Case Enclosed |
Circuit Type | APC |
Operating Voltage | 3VDC or 5VDC, AC adapter (optional) |
Operating Current | <100mA |
Circuit Polarity | Case Positive |
Electrical Connections | 100mm leads, red / black |
Mechanical Parameter | |
Dimensions of Laser Head | Φ20 x 58.5mm |
Housing / Case Material | Aluminum with Black Anodized |
Weight | 50g |
Reliability | |
Warm Up Time | 3 seconds |
Heat Sink | Built-in |
Cooling | Forced-air cooled |
Operating Temperature, Case | -10deg C ~ 60deg C |
Storage Temperature | -20deg C ~ 80deg C |
左: 515nm簡易型レーザー ヘッド
Optical Parameter | |
Output Wavelength | 515nm +/-5nm |
Output Power/Laser Class | <5mW (Class IIIa) 10mW, 20mW, 30mW, 50mW, 60mW (Class IIIb) |
Operating Mode | CW |
Beam Profile | Elliptic |
Beam Diameter (1/e2) | <3mm @ Aperture |
Beam Divergence | 0.2mrad |
Spot Size @ 15m | 8 x 6mm |
Power Stability | 5% (rms, over 2 hours, T= 25deg C) |
Power | |
PCB Driver | Built-in |
Circuit Board Exposure | None. Case Enclosed |
Circuit Type | APC |
Operating Voltage | 3VDC or 5VDC, AC adapter (optional) |
Operating Current | <100mA |
Circuit Polarity | Case Positive |
Electrical Connections | 100mm leads, red / black |
Mechanical Parameter | |
Dimensions of Laser Head | Φ20 x 58.5mm |
Housing / Case Material | Aluminum with Black Anodized |
Weight | 50g |
Reliability | |
Warm Up Time | 3 seconds |
Heat Sink | Built-in |
Cooling | Forced-air cooled |
Operating Temperature, Case | -10deg C ~ 60deg C |
Storage Temperature | -20deg C ~ 80deg C |
左: 532nm簡易型レーザー ヘッド, φ20mm
Optical Parameter | ||
Output Wavelength | 532nm +/-1nm | |
Output Power/Laser Class | <5mW (Class IIIa) 10mW, 20mW, 30mW, 50mW (Class IIIb) |
|
Operating Mode | CW | |
Transverse Mode | TEM00 | |
Beam Divergence, Full Angle | 1.2mrad | |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 1.5mm | |
Power Stability | 5% (rms, over 2 hours, T= 25deg C) | |
IR Filter | Yes | |
Power | ||
PCB Driver | Built-in | |
Circuit Board Exposure | None. Case Enclosed | |
Circuit Type | APC | |
Operating Voltage | 3VDC or 5VDC, AC adapter (optional) | |
Operating Current | <400mA | |
Circuit Polarity | Case Positive | |
Electrical Connections | 100mm leads, red / black | |
Mechanical Parameter | ||
Dimensions of Laser Head | Φ20 × 58.5mm | |
Housing / Case Material | Anodized | |
Weight | 50g | |
Reliability | ||
Warm Up Time | 3 seconds | |
Heat Sink | Built-in | |
Cooling | Forced-air cooled | |
Operating Temperature, Case | 20deg C ~ 30deg C (Standard) | |
0deg C ~ 40deg C (Grade S) | ||
Storage Temperature | -20deg C ~ 60deg C |
このほかにも以下の筐体寸法の532nmレーザーをご用意しています
Φ8 x 30.5mm: 出力 1mW, 5mW
Φ10 x 35mm: 出力 1mW, 5mW
Φ12 × 31.3mm: 出力 <1mW, <5mW, 10mW, 20mW
(いずれも筐体寸法には制御回路を含みません)
左: 635nm簡易型レーザー ヘッド, φ9mm
Optical Parameter | ||||
Model | RLM09-635D | RLM12-635D | RLM20-637D | RLM20-638D |
Dimension | Ф9 x 33mm | Ф12 x 37.5mm | Ф20 x 70mm | Ф20 x 70mm |
Output Wavelength | 635nm | 635nm | 637nm | 638nm |
PD | Included | Included | Included | None |
Max. Output Power | 3.5mW | 20mW | 35mW | 80mW |
Circuit Type | APC | APC | APC | ACC |
Operating Mode | CW | |||
Power Stability | 3% (rms, over 2 hours, T= 25deg C) | |||
Spot | Dot | |||
Beam Profile | Elliptic | |||
Beam Divergence | <0.5mrad | |||
Beam Size @ 5m | ~6 x 8 mm | |||
PCB Circuit, Driver | Built-in | |||
Circuit Board Exposure | None. Case Enclosed | |||
Operating Voltage | 3~5VDC, AC adapter (optional) | |||
Electrical Connections | 100mm leads, red / black | |||
Operating Temperature | -10deg C ~ 50deg C | |||
Storage Temperature | -40deg C ~ 80deg C | |||
Case Material | Brass or Aluminum | |||
Collimating Lens | Glass Collimating Lens with AR Coating |
このほかにも以下の筐体寸法の635nmレーザーをご用意しています
Φ6.3mm, Ф8mm, Ф10.5mm, Ф16mm
各筐体の出力そのほか仕様については, お問い合わせください
左: 650nm簡易型レーザー ヘッド, φ12mm
Optical Parameter | ||||
Model | RLM09-650D | RLM12-650D | RLM12-655D | RLM20-660D |
Dimension | Ф9 x 33mm | Ф12 x 37.5mm | Ф12 x 37.5mm | Ф20 x 70mm |
Output Wavelength | 650nm | 650nm | 655nm | 660nm |
PD | Included | Included | Included | None |
Max. Output Power | 4.5mW | 30mW | 50mW | 150mW |
Circuit Type | APC | APC | APC | ACC |
Operating Mode | CW | |||
Power Stability | 3% (rms, over 2 hours, T= 25deg C) | |||
Spot | Dot | |||
Beam Profile | Elliptic | |||
Beam Divergence | <0.5mrad | |||
Beam Size @ 5m | ~6 x 8 mm | |||
PCB Circuit, Driver | Built-in | |||
Circuit Board Exposure | None. Case Enclosed | |||
Operating Voltage | 3~5VDC, AC aadapter (optional) | |||
Electrical Connections | 100mm leads, red / black | |||
Operating Temp. | -10deg C ~ 50deg C | |||
Storage Temp. | -40deg C ~ 80deg C | |||
Case Material | Brass or Aluminum | |||
Collimating Lens | Glass Collimating Lens with AR Coating |
このほかにも以下の筐体寸法の650nmレーザーをご用意しています
Φ6.3mm, Ф8mm, Ф10.5mm, Ф16mm
各筐体の出力そのほか仕様については, お問い合わせください
980nm 簡易型ミニレーザー レーザーダイオードモジュール (出力 35mW, 70mW) |
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお気軽にお問い合わせください。
※ また、このHPに紹介されている製品以外で、取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。