※ 仕様・納期・価格等についてはお問い合わせください。
※ また、このHPに紹介されている製品以外で、取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
(ラマン分光, ラマン分光器 に)
Model: FC-D-405 (Spectrum Stabilized for Raman spectroscopy)
Central wavelength: 405 +/-0.5nm
Spectral line width: 0.1nm (0.06nm, optional)
Operating mode: CW
Fiber core diameter: 100μm, 0.22 NA
Fiber connector; SMA905
Output power after fiber [mW]: >1, 10, …, 100
Power stability (rms, over 4 hours): <1%, <2%, <3%
Central wavelength stability (rms, over 2 hours) [pm]: <10
Noise of amplitude (rms, 1~20MHz): <1%
Warm-up time (minutes): <5
Operating temperature [deg C]: 20~30
Power supply: Adaptor(85-264VAC)
ラマンレーザー488nm 波長安定型
Spectrum Stabilized for Raman spectroscopy
モデル Model: BLM488RS-30FC / BLM488RS-50FC
中心波長 Central wavelength: 488nm +/-0.5nm
線幅 Spectral line width: 0.1nm
運転モード Operating mode: CW
ファイバーコア Fiber core diameter: 100μm, 0.22 NA
ファイバーコネクタ Fiber connector: SMA905
出力 Output power: 30mW, 50mW
出力安定度 Power stability (rms, over 4 hours): <3%
波長安定度 Central wavelength stability (rms, over 2 hours): <10pm
ノイズ Noise of amplitude (rms, 1~20MHz): <1%
ウォームアップ時間 Warm-up time: <5 minutes
運転温度 Operating temperature: 20~30℃
電源 Power supply: Adaptor (85-264VAC)
筐体寸法 Dimension: 170 x115 x50mm
Spectrum Width 0.2nm, 532nm ラマンレーザー, 最大出力300mW |
Optical Parameter | |
Output Wavelength | 532nm +/-0.5nm |
Output Power | 50mW, 100mW, 200mW, 250nm, 300mw |
FDA Safety Class | Class IIIb |
Operating Mode | CW |
Spectral Linewidth (FWHM) | <0.09nm |
Wavelength Drift | 0.01nm/ deg C |
Beam Divergence, Full Angle | 0.5mrad |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 2.0mm |
Power Stability | 3% (rms, over 2 hours, T= 25 deg C) |
Optical Noise | 1% (rms, 20Hz~20MHz) |
Polarization, Linear | >100:1 (=<200mW) >10:1 (>=250mW) |
Residual IR | <0.1% |
Electrical Parameter | |
Power Supply | ADR-180A Adjustable Power Supply, with LED Display |
Input VolRAGe | 85~240VAC, 50/60Hz |
Modulation | TTL Modulation |
Mechanical Parameter | |
Dimensions of Laser Head | 140 x 49 x 42mm |
Weight of Laser Head | 0.6Kg |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm |
Weight of Power Supply | 0.6Kg |
Reliability | |
Warm Up Time | <10 minutes |
Cooling | TEC, Forced-air cooled |
Operating Temperature, Case | 0 deg C ~ 45 deg C |
Storage Temperature | -20 deg C ~ 60 deg C |
Expected Operation Lifetime | 10000 hours |
Spectrum Width 0.2nm, 658nm ラマンレーザー, 出力50mW, 100mW |
Model | RLM658RA |
Optical Parameter | |
Output Wavelength | 658+/-1nm |
Spectral Width | <0.2nm |
Temperature Spectral Stability | 0.005nm/deg C |
Long-term Spectral Stability | 0.01nm |
Output Power | 50mW, 75mW, 100mW |
Operating Mode | CW |
Beam Divergence, Full Angle | 0.4 x 0.6mrad |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 1.8 x 0.7mm |
Power Stability | 5% (RMS, over 2 hours) |
Polarization, Linear | >50:1 |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms |
Dimensions of Laser Head | 102 x 35 x 35mm |
Weight of Laser Head | 0.4kg |
Power Supply | ADR-180A, Adjustable PSU with LED Display |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm |
Weight of Power Supply | 0.6kg |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz |
Modulation | 10kHz TTL modulation |
Reliability | |
Warm Up Time | <5 minutes |
Cooling | Forced-air cooled |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 40deg C |
671nm ラマンレーザー |
仕様作成中, お問い合わせください |
Model | FC-D-690 |
Central wavelength | 690nm +/-0.5nm |
Spectral line width | 0.1nm |
Operating mode | CW |
Fiber core diameter | 100μm, 0.22 NA |
Fiber connector | SMA905 |
Output power after fiber | >1, 100, …, 450 |
Power stability (rms, over 4 hours) | <3% (optional <2%, <1%) |
Central wavelength stability | <10pm (rms, over 2 hours) |
Noise of amplitude | <1% (rms, 1~20MHz) |
Warm-up time | <5 (minutes) |
Operating temperature | 20-30 deg C |
Power supply | Adaptor(85-264VAC) |
Model | FC-D-730 |
Central wavelength | 730nm +/-3nm |
Spectral line width | 0.1nm |
Operating mode | CW |
Fiber core diameter | 100μm, 0.22 NA |
Fiber connector | SMA905 |
Output power after fiber | >1, 100, …, 450 |
Power stability (rms, over 4 hours) | <3% (optional <2%, <1%) |
Central wavelength stability | <10pm (rms, over 2 hours) |
Noise of amplitude | <1% (rms, 1~20MHz) |
Warm-up time | <5 (minutes) |
Operating temperature | 20-30 deg C |
Power supply | Adaptor(85-264VAC) |
Spectrum Width 0.2nm, 785nm ラマンレーザー, 出力300mW, 500mW |
Model | IRM785RA | |
Optical Parameter | ||
Output Wavelength | 785+/-1nm | |
Spectral Width | <0.2nm | |
Temperature Spectral Stability | 0.005nm/deg C | |
Long-term Spectral Stability | 0.01nm | |
Output Power | 300mW, 500mW | |
Operating Mode | CW | |
Beam Divergence, Full Angle | 5.0mrad | |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 1.0 x 5.0mm | |
Power Stability | 5% (RMS, over 2 hours) | |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms | |
Dimensions of Laser Head | 102 x 35 x 35mm | |
Weight of Laser Head | 0.4kg | |
Power Supply | ADR-180A, Adjustable PSU | |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm | |
Weight of Power Supply | 0.6Kg | |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz | |
Modulation | 10kHz TTL modulation or 2kHz Analog modulation (optional) |
|
Reliability | ||
Warm Up Time | <5 minutes | |
Cooling | Forced-air cooled | |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 50deg C |
Spectrum Width 0.2nm, 830nm ラマンレーザー, 出力350mW, 500mW |
Model | IRM830RA | |
Optical Parameter | ||
Output Wavelength | 830+/-1nm | |
Spectral Width | <0.2nm | |
Temperature Spectral Stability | 0.005nm/deg C | |
Long-term Spectral Stability | 0.01nm | |
Output Power | 300mW, 500mW | |
Operating Mode | CW | |
Beam Divergence, Full Angle | 5.0mrad | |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | 1.0 x 5.0mm | |
Power Stability | 5% (RMS, over 2 hours) | |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms | |
Dimensions of Laser Head | 102 x 35 x 35mm | |
Weight of Laser Head | 0.4kg | |
Power Supply | ADR-180A, Adjustable PSU | |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm | |
Weight of Power Supply | 0.6Kg | |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz | |
Modulation | 10kHz TTL modulation or 2kHz Analog modulation (optional) |
|
Reliability | ||
Warm Up Time | <5 minutes | |
Cooling | Forced-air cooled | |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 50deg C |
最大出力500mW |
Model | IR1064RA | |
Optical Parameter | ||
Output Wavelength | 1064+/-1nm | |
Spectral Width | <0.2nm | |
Temperature Spectral Stability | お問い合わせください | |
Long-term Spectral Stability | お問い合わせください | |
Output Power | 10mW,... 500mW | |
Operating Mode | CW | |
Beam Divergence, Full Angle | お問い合わせください | |
Beam Diameter (1/e2) @ Exit | お問い合わせください | |
Power Stability | 5% (RMS, over 2 hours) | |
Amplitude Noise (20Hz to 20MHz) | <1% rms | |
Dimensions of Laser Head | 102 x 35 x 35mm | |
Weight of Laser Head | 0.4kg | |
Power Supply | ADR-180A, Adjustable PSU | |
Dimensions of Power Supply | 150 x 110 x 56mm | |
Weight of Power Supply | 0.6Kg | |
Input Voltage | 85~240VAC, 50/60Hz | |
Modulation | 10kHz TTL modulation or 2kHz Analog modulation (optional) |
|
Reliability | ||
Warm Up Time | <5 minutes | |
Cooling | Forced-air cooled | |
Operating Temperature, Case | 0deg C ~ 50deg C |
米国RGB社製Ramanレーザーの仕様は作成中です。詳細はお問い合わせください。
※ 仕様・納期・価格等についてはお問い合わせください。
※ また、このHPに紹介されている製品以外で、取り扱い可能な製品もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。