589nmDPSSレーザー SDL-589-XXXT シリーズ(TEC付き、CW)

最大出力5mWの589nmDPSSレーザー 中国Shanghai Dream Lasers社製
SDL-589-XXXT シリーズ(TEC付き、CW)主な仕様
| Specifications: | |
| Model | SDL-589-XXXT |
| Output Power @ 25 ℃ | 1mW...5mW |
| Wavelength | 589 +/-1nm |
| Operation Mode | CW TEM00 |
| Beam height from base plate (mm) | 24.8mm |
| Linear Polarization | >100:1(0 or 90 degree) |
| Beam Diameter at the aperture | ~2.0mm |
| Beam Divergence (1/e2, Full Angle) | <1.5mrad |
| Power Stability after warm-up | <1%, <3%, <5% (over 2/4/8 hours) |
| M2 factor | <1.2 |
| Warm-up time | <10 minutes |
| Dimension of laser head | 142 x 73 x 46mm |
| Power Supply | SDL-PS-300 |
| Input Voltage | 90-264VAC or 5VDC, 50/60Hz |
| Dimension of Power Supply | 130 x 120 x 62mm |
| Modulation | TTL Modulation >5kHz or analog Modulation >2kHz |
| Operating Temperature | 10~35degree |
| Warranty time | 1 year |
*...仕様は予告無く変更する場合があります。
**...ファイバーカップル仕様もございます。詳細はお問い合わせください。

HOME
前のページへ