PLANO CONVEX LENSES, PAGE 2
TOWER OPTICAL 社製 Plano Convex Lenses 2
![]() |
Specifications
Material: BK7, Grade A, Fine Anneal, (K9 substitute) |
|||||
| Part No. Number |
Dia [mm] |
EFL [mm] |
R1 [mm] |
CT [mm] |
ET [mm] |
BFL [mm] |
| LNCX025 | 25.4 | 300 | 154.52 | 2.52 | 2 | 298.33 |
| LNCX026 | 25.4 | 400 | 206.03 | 2.39 | 2 | 398.42 |
| LNCX027 | 25.4 | 500 | 257.54 | 2.31 | 2 | 498.47 |
| LNCX028 | 25.4 | 750 | 386.31 | 2.21 | 2 | 748.54 |
| LNCX029 | 25.4 | 1000 | 515.08 | 2.16 | 2 | 998.58 |
| LNCX030 | 50.8 | 60 | 30.9 | 16.3 | 3 | 49.42 |
| LNCX031 | 50.8 | 75 | 38.63 | 12.52 | 3 | 66.73 |
| LNCX032 | 50.8 | 100 | 51.51 | 9.7 | 3 | 93.6 |
| LNCX033 | 50.8 | 125 | 64.39 | 8.22 | 3 | 119.57 |
| LNCX034 | 50.8 | 150 | 77.26 | 7.29 | 3 | 145.19 |
| LNCX035 | 50.8 | 175 | 90.14 | 6.65 | 3 | 170.61 |
| LNCX036 | 50.8 | 200 | 103.02 | 6.18 | 3 | 195.92 |
| LNCX037 | 50.8 | 250 | 128.77 | 5.53 | 3 | 246.35 |
| LNCX038 | 50.8 | 300 | 154.52 | 5.1 | 3 | 296.63 |
| LNCX039 | 50.8 | 400 | 206.03 | 4.57 | 3 | 396.98 |
| LNCX040 | 50.8 | 500 | 257.54 | 4.26 | 3 | 497.19 |
| LNCX041 | 50.8 | 750 | 386.31 | 3.84 | 3 | 747.47 |
| LNCX042 | 50.8 | 1000 | 515.08 | 3.63 | 3 | 997.61 |
| LNCX043 | 75 | 85 | 43.78 | 24.19 | 3 | 69.04 |
| LNCX044 | 75 | 100 | 51.51 | 19.2 | 3 | 87.33 |
| LNCX045 | 75 | 150 | 77.26 | 12.71 | 3 | 141.61 |
| LNCX046 | 75 | 200 | 103.02 | 10.07 | 3 | 193.35 |


HOME
前のページへ