※ 製品フライヤーをご用意しています。以下のメールフォームからご請求ください。
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお気軽にお問い合わせください。
Frequencies Ranges | AG900 | AG885 | AG875 |
Sine Wave | 10 mHz to 15 MHz |
10 mHz to 150 MHz |
10 mHz to100 MHz |
Square | 10 mHz to 15 MHz (50 MHz for AG885) | ||
Pulse | 10 mHz to 15 MHz | ||
Triangle | 10 mHz to 100 KHz | ||
Ramp | 10 mHz to 100 KHz | ||
Sinc | 1 Hz to 5 MHz | ||
Noise (White) Bandwidth |
25 MHz | ||
AM (Carrier) | 1 Hz to 5 MHz | ||
FM (Carrier) | 1 Hz to 5 MHz | ||
Sweep start & stop freq. |
DC to 15 MHz | ||
Burst (Burst Rate) | 100 Hz to 2 MHz | ||
Digital (shift keying rate) |
1 kHz to 2 MHz | ||
Exponent | 1 Hz to 5 MHz | ||
Cardiac | 1 Hz to 1 MHz |
General ( Typical ) | |||
Specifications | AG900 | AG885 | AG875 |
Arbitrary waveform length | 2 to 64K (adjustable) | ||
Ram (Memory) | 1M | 64K | |
Amplitude resolution | 12-bits (with 14-bits optional) | ||
Sample rate (sine wave) |
400 MHz | 300 MHz | 200 MHz |
Sample rate | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Sample rate (Arbitrary) | 1MHz - 50MHz | 1 MHz to 100 MHz | |
Frequency adjustment resolution | 10 mHz (with 1 μHz optional) | ||
Standard waveforms | DC, Sine, square, pulse, triangle, rising ramp, falling ramp, noise, rising exponent, falling exponent, sinc, cardiac, gated burst, single burst, log continuous sweep, linear continuous sweep, gated ASK, gated FSK, gated PSK AM (modulating signals; pulse, square, rising ramp, falling ramp, triangle, sinc, cardiac, rising exponent, falling exponent, noise, edited waveforms) FM (modulating signals; pulse, square, rising ramp, falling ramp, triangle, sinc, cardiac, rising exponent, falling exponent, noise, edited waveforms) burst (carrier signals; pulse, square, rising ramp, falling ramp, triangle, sinc, cardiac, rising exponent, falling exponent, noise, edited waveforms) |
製品説明中の図(波形表示ほか)には, 本製品に含まれない機能の図も含まれています。あらかじめご了承ください。 製品仕様の変更により, 筐体がホームページ上の写真と異なる状態で納品されることがあります。この場合は現状を優先いたします。あらかじめご了承ください。 |
※ 製品フライヤーをご用意しています。以下のメールフォームからご請求ください。
※ 仕様・納期・価格等については弊社までお気軽にお問い合わせください。